備蓄物資詳細情報
施設対象
							消防学校資材倉庫
						食料一般
						品名/内容
						数量
						22350 
						備蓄場所
						毛布
						品名/内容
						数量
						920 
						備蓄場所
						飲料水
						品名/内容
						数量
						30252 
リットル
						リットル
備蓄場所
						日用品セット
						品名/内容
						数量
						3500 
						備蓄場所
						その他
						品名/内容
						数量
						45800 
						備蓄場所
						区分
						品名/内容
						数量
						備蓄場所
					食料一般
						
						22350 
						
					毛布
						
						920 
						
					飲料水
						
						30252 
リットル
						
					リットル
日用品セット
						
						3500 
						
					その他
						
						45800