令和6年度診療科別照会件数
| 診療科 | 照会件数 | 
| 内科 | 13,555 | 
| 小児科 | 7,652 | 
| 整形外科 | 4,384 | 
| 外科 | 3,525 | 
| 脳神経外科 | 2,298 | 
| 耳鼻咽喉科 | 1,460 | 
| 眼科 | 816 | 
| その他 | 2,754 | 
| 合計 | 36,444 | 
照会件数の年度別推移
| 年度 | 全照会件数 | 小児科照会件数 | 
| 平成27年度 | 46,714 | 15,785 | 
| 平成28年度 | 45,782 | 15,206 | 
| 平成29年度 | 44,301 | 14,142 | 
| 平成30年度 | 43,109 | 12,182 | 
| 令和元年度 | 42,710 | 12,394 | 
| 令和2年度 | 31,951 | 6,502 | 
| 令和3年度 | 36,828 | 9,247 | 
| 令和4年度 | 44,076 | 12,333 | 
| 令和5年度 | 42,577 | 10,581 | 
| 令和6年度 | 36,444 | 7,652 | 
 
	 
		         
		      

 
   
  