こうち医療ネット [トップに戻る]
ホーム 災害救助用備蓄物資一覧
2010/03/10 08:51
1
【高知県】

県備蓄場所 食料一般
毛布
飲料水
(リットル)
日用品セット
その他
高知県 防災資材倉庫 0 1,470 0 1,139 0
旧室戸保健所 0 1,000 0 900 0
元本山保健所 0 900 0 900 0
須崎土木四万十町事務所 0 900 0 900 0
旧土佐清水市民体育館 3,000 0 0 600 0
中央東福祉保健所 0 887 0 900 0
幡多福祉保健所 0 720 0 180 0
本庁地下倉庫 0 0 0 1 1,491
安芸市民会館 0 1,000 0 600 0
中央西福祉保健所 0 200 0 120 0
3,000 7,077 0 6,240 1,491

【市町村】

市町村名 食料一般
毛布
飲料水
(リットル)
日用品セット
その他
高知市 高知市 24,820 20,420 5,040 4,361 0
小  計 24,820 20,420 5,040 4,361 0
安芸 室戸市 2,226 568 0 0 0
安芸市 1,940 170 492 10 43
東洋町 0 10 0 100 10
奈半利町 1 0 0 0 0
田野町 0 6 0 15 0
安田町 800 120 0 0 126
北川村 0 0 0 0 0
馬路村 0 0 0 0 0
芸西村 5,140 1,157 105 0 7,712
小  計 10,107 2,031 597 125 7,891
中央東 南国市 0 130 0 410 0
香南市 2,041 1,212 340 147 60
香美市 1,271 220 0 4 9,178
本山町 0 0 0 0 0
大豊町 0 50 0 0 0
土佐町 0 30 100 0 0
大川村 0 0 0 0 0
小  計 3,312 1,642 440 561 9,238
中央西 土佐市 4,304 430 1,866 120 0
いの町 1,480 660 0 0 75
仁淀川町 3,000 650 0 0 38
佐川町 1,400 3,500 2,352 0 600
越知町 0 100 0 0 0
日高村 0 50 0 0 0
小  計 10,184 5,390 4,218 120 713
高幡 須崎市 0 53 0 14 10
中土佐町 3,003 155 0 0 0
檮原町 0 10 0 0 14
津野町 0 100 0 0 0
四万十町 1,510 64 372 15 620
小  計 4,513 382 372 29 644
幡多 宿毛市 0 50 0 0 0
土佐清水市 0 700 0 0 0
四万十市 1,244 100 85 0 0
大月町 3,000 1,350 600 6,600 476
三原村 0 0 0 0 0
黒潮町 5,160 1,400 4,920 0 0
小  計 9,404 3,600 5,605 6,600 476
市町村計 62,340 33,465 16,272 11,796 18,962

ホーム 災害救助用備蓄物資一覧
画面上部へ
 【お問い合わせ】 備蓄情報管理者   メール bitiku-master@kochi-iryo.net