情報センター利用手順

平成22年度診療科別照会件数


診療科 照会件数
小児科 19,596
内科 9,489
整形外科 5,876
外科 3,762
耳鼻咽喉科 2,825
眼科 2,429
その他 7,074
合計 51,051

照会件数の年度別推移


年度 全照会件数 小児科照会件数
平成11年 30,760 15,191
平成12年 35,623 17,672
平成13年 37,822 18,328
平成14年 40,613 20,088
平成15年 42,970 19,916
平成16年 45,195 20,169
平成17年 47,087 20,460
平成18年 43,564 17,155
平成19年 47,891 19,809
平成20年 47,230 19,841
平成21年 57,087 25,676
平成22年 51,051 19,596

ページトップへ戻る