情報センター利用手順

平成25年度診療科別照会件数


診療科 照会件数
小児科 16,839
内科 12,188
整形外科 5,870
外科 4,286
脳神経外科 2,691
耳鼻咽喉科 2,658
眼科 1,945
その他 4,203
合計 50,680

照会件数の年度別推移


年度 全照会件数 小児科照会件数
平成15年 42,970 19,916
平成16年 45,195 20,169
平成17年 47,087 20,460
平成18年 43,564 17,155
平成19年 47,891 19,809
平成20年 47,230 19,841
平成21年 57,087 25,676
平成22年 51,051 19,596
平成23年 52,430 20,073
平成24年 52,207 18,458
平成25年 50,680 16,839

ページトップへ戻る